Sobrerrepresentación legislativa: estadística
- raulgr98
- 9 sept 2024
- 4 Min. de lectura
¡Bienvenidos pasajeros! La tabla de este mes no vendrá acompañada de comentario como es normal, pues hace tiempo escribí que este sería un espacio libre de polémica política, pero puesto que el tema ha sido tan relevante los últimos meses, hago la investigación en parte por simple curiosidad intelectual, y en parte para que datos duros ayuden a zanjar el debate (en ese sentido, se toma información estadística oficial, acusaciones de fraude en una u otra dirección se desdeñarán para esta investigación).
Mucho se ha dicho sobre el concepto de sobrerrepresentación legislativa: aquellos críticos del actual gobierno denuncian un abuso por parte de la coalición ganadora, y una explotación de una laguna en el sistema de coaliciones, mientras que aquellos partidarios del oficialismo aseguran que la asignación de legisladores de representación proporcional fue acorde a la normativa vigente, y que no es una ventaja dudosa de la que partidos pasados no se hayan beneficiados. Es este último argumento en el que se centra la investigación de este mes, determinar cuántas veces en las últimas décadas se ha dado el fenómeno de la representación y cuál ha sido, hasta el momento, la diferencia más notoria entre el porcentaje de votación obtenido y el porcentaje de escaños asignados, y a cuantos correspondería dicha cifra.
Antes de comenzar, dos pequeñas aclaraciones: La primera, aunque la existencia de senadores y diputados plurinominales es algo que se debate en México desde la reforma político-electoral de 1977, a fin de que la información sea manejable, me limitaré a los ciclos electorales a partir de los cuales ambas cámaras alcanzaron su composición actual (1988 para diputados, 2000 para senadores); la segunda, cuando hay candidaturas comunes dentro de la coalición, es imposible determinar la proporcionalidad por partido, de ahí que se tome como alianza.
Tomando como referencia este segundo año, lo que presento a continuación son catorce tablas, cinco elecciones en la cámara alta y nueve en la baja. Finalmente, les anexo una gráfica que muestra cuanto ha crecido la sobrerrepresentación de la coalición más beneficiada en cada ciclo electoral.
Diputados 2000 | |||
Coalición/partido | Votos | Escaños | Diferencia |
PRI | 36.92% | 42.2% | +5.28 (26 diputados) |
PAN/PVEM | 38.24% | 44.6% | +6.36 (32 diputados) |
PRD/PT/CON | 18.68% | 13.2% | -5.48 (27 diputados) |
Otros | 6.16% | 0% | -6.16 (31 diputados) |
Senadores 2000 | |||
Coalición/partido | Votos | Escaños | Diferencia |
PRI | 36.75% | 46.88% | +10.13 (13 senadores) |
PAN/PVEM | 38.11% | 39.84% | +1.73 (2 senadores) |
PRD/PT/CON | 18.85% | 13.28% | -5.57 (7 senadores) |
Otros | 6.29% | 0% | -6.29 (8 senadores) |
Diputados 2003 | |||
Coalición/partido | Votos | Escaños | Diferencia |
PRI/PVEM | 40.78% | 48.2% | +7.42 (37 diputados) |
PAN | 30.73% | 30.2% | -0.53 (2 diputados) |
PRD | 17.61% | 19.4% | +1.79 (9 diputados) |
PT | 2.40% | 1.2% | -1.2 (6 diputados) |
CON | 2.26% | 1% | -1.4 (7 diputados) |
Otros | 6.22% | 0% | -6.22 (31 diputados) |
Diputados 2006 | |||
Coalición/partido | Votos | Escaños | Diferencia |
PRI/PVEM | 28.21% | 24.6% | -3.61 (18 diputados) |
PAN | 33.39% | 41.2% | +7.81 (39 diputados) |
PRD/PT/CON | 28.99% | 31.6% | +2.61 (13 diputados) |
PANAL | 4.55% | 1.8% | -2.75 (14 diputados) |
PASC | 2.05% | 0.8% | -1.25 (6 diputados) |
Otros | 2.81% | 0% | -2.81 (14 diputados) |
Senadores 2006 | |||
Coalición/partido | Votos | Escaños | Diferencia |
PRI/PVEM | 28.07% | 30.47% | +2.4 (3 senadores) |
PAN | 33.55% | 40.63% | +7.08 (9 senadores) |
PRD/PT/CON | 29.69% | 28.13% | -1.56 (2 senadores) |
PANAL | 4.05% | 0.78% | -3.27 (4 senadores) |
Otros | 4.64% | 0% | -4.64 (6 senadores) |
Diputados 2009 | |||
Coalición/partido | Votos | Escaños | Diferencia |
PRI | 36.94% | 47.4% | +10.46 (52 diputados) |
PAN | 28.01% | 28.6% | +0.59 (3 diputados) |
PRD | 12.21% | 14.2% | +1.99 (10 diputados) |
PVEM | 6.71% | 4.2% | -2.51 (13 diputados) |
PT | 3.66% | 2.6% | -1.06 (5 diputados) |
CON | 2.46% | 1.2% | -1.26 (6 diputados) |
PANAL | 3.42% | 1.8% | -1.62 (8 diputados) |
Otros | 6.59% | 0 | -6.59 (33 diputados) |
Diputados 2012 | |||
Coalición/partido | Votos | Escaños | Diferencia |
PRI/PVEM | 38.05% | 48.2% | +9.7% (49 diputados) |
PAN | 25.89% | 22.8% | -3.09 (14 diputados) |
PRD/PT/MC | 26.95% | 27% | +0.05 (0) |
PANAL | 4.08% | 2% | -2.08 (10 diputados) |
Otros | 5.03% | 0% | -5.03 (25 diputados) |
Senadores 2012 | |||
Coalición/partido | Votos | Escaños | Diferencia |
PRI/PVEM | 36.99% | 47.66% | +10.67 (14 senadores) |
PAN | 26.28% | 29.68% | +3.4 (4 senadores) |
PRD/PT/MC | 27.25% | 21.88% | -5.37 (7 senadores) |
PANAL | 3.70% | 0.78% | -2.92 (4 senadores) |
Otros | 5.78 | 0% | -5.78 (7 senadores) |
Diputados 2015 | |||
Coalición/partido | Votos | Escaños | Diferencia |
PRI/PVEM | 36.16% | 50% | +13.84 (69 diputados) |
PAN | 21.04% | 21.8% | +0.76 (4 diputados) |
PRD/PT | 13.72% | 12.2% | -1.52 (7 diputados) |
MORENA | 8.35% | 7% | -1.35 (7 diputados) |
MC | 6.10% | 5% | -1.1 (6 diputados) |
PANAL | 3.73% | 2.2% | -1.53 (8 diputados) |
PES | 3.31% | 1.6% | -1.71 (8 diputados) |
Otros | 7.59% | 0.2% | -7.39 (37 diputados) |
Diputados 2018 | |||
Coalición/partido | Votos | Escaños | Diferencia |
MORENA/PT/PES | 43.03% | 61.2% | +18.17 (91 diputados) |
PRI/PVEM/PANAL | 22.65% | 12.6% | -10.05 (50 diputados) |
PAN/PRD/MC | 27.42% | 26.2% | -1.22 (6 diputados) |
Otros | 6.9% | 0% | -6.9% (35 diputados) |
Senadores 2018 | |||
Coalición/partido | Votos | Escaños | Diferencia |
MORENA/PT/PES | 43.22% | 53.91% | +10.69 (14 senadores) |
PRI/PVEM/PANAL | 22.57% | 16.41% | -6.16 (8 senadores) |
PAN/PRD/MC | 27.33% | 29.69% | +2.36 (3 senadores) |
Otros | 6.88% | 0% | -6.88 (9 senadores) |
Diputados 2021 | |||
Coalición/partido | Votos | Escaños | Diferencia |
MORENA/PT/PVEM | 42.77% | 55.6% | +12.83% (64 diputados) |
PAN/PRI/PRD | 39.63% | 39.8% | +0.17% (1 diputado) |
MC | 7.02% | 4.6% | -2.42% (12 diputados) |
Otros | 10.58% | 0% | -10.58 (53 diputados) |
Diputados 2024 | |||
Coalición/partido | Votos | Escaños | Diferencia |
MORENA/PT/PVEM | 54.78% | 72.8% | +18.02 (90 diputados) |
PAN/PRI/PRD | 30.52% | 21.6% | -8.92 (44 diputados) |
MC | 10.94% | 5.4% | -5.54 (28 diputados) |
Otros | 3.76% | 0% | -3.76% (18 diputados) |
Senadores 2024 | |||
Coalición/partido | Votos | Escaños | Diferencia |
MORENA/PT/PVEM | 55.18% | 64.84% | +9.66 (12 senadores) |
PAN/PRI/PRD | 29.95% | 31.25% | +1.3 (2 senadores) |
MC | 10.88% | 3.91% | -6.97% (9 senadores) |
Otros | 3.99% | 0% | -3.99% (5 senadores) |
Hasta el próximo encuentro...
Navegante del Clío
Comentarios