Un acercamiento a Steven Spielberg
- raulgr98
- 13 ago 2023
- 1 Min. de lectura
¡Bienvenidos pasajeros! Como creo que he comentado anteriormente, mi director favorito es Steven Spielberg. Aparte de creer que su uso de cámaras y trabajo con actores es preciso, lo que más me ha cautivado de él es su versatilidad como director: es capaz tanto de grandes blockbusters (estilo de cine que él inventó, siendo el director más taquillero de la historia con más de 10'000 millones de dólares) hasta dramas serios. Además de eso, ha incursionado en una cantidad sorprendente de géneros y temas, destacando en prácticamente todos ellos, garantizando que siempre haya una película de Spielberg destinada a conquistar el corazón de cualquiera. Por lo tanto, y para que ustedes lectores puedan conocer un poco más a profundidad su trabajo y lo impresionante de su legado, les traigo una tabla donde incluyo el género de cada película, la calificación en Rotten Tomatoes (porcentaje de críticos que le dio una valoración positiva), la cantidad de nominaciones y triunfos en los premios Oscar, así como el compositor de la cinta, pues creo que el trabajo de su colaborador John Williams es clave para comprender la magia que ha cautivado a generaciones.
Película (año) | Género | RT | Premios | Nominaciones | Compositor |
Duel (1971) | Thriller de acción | 89% | 0 | 0 | Billy Goldenberg |
The Sugarland express (1974) | Drama criminal | 87% | 0 | 0 | John Williams |
Jaws (1975) | Thriller de terror | 97% | 3 | 4 | John Williams |
Close encounters of the third kind (1977) | Drama de ciencia ficción | 85% | 2 | 9 | John Williams |
1941 (1979) | Comedia | 40% | 0 | 3 | John Williams |
Raiders of the lost Ark (1981) | Aventura | 93% | 5 | 9 | John Williams |
ET (1982) | Familiar/ Ciencia ficción | 99% | 4 | 9 | John Williams |
Temple of doom (1984) | Aventura | 77% | 1 | 2 | John Williams |
The color purple (1985) | Coming of age de época | 73% | 0 | 11 | Quincy Jones |
Empire of the sun (1987) | Épica histórica/ Coming of age | 77% | 0 | 6 | John Williams |
The last crusade (1989) | Aventura | 84% | 1 | 3 | John Williams |
Always (1989) | Romance/ fantasía | 67% | 0 | 0 | John Williams |
Hook (1991) | Aventura/ fantasía | 29% | 0 | 5 | John Williams |
Jurassic Park (1993) | Ciencia ficción | 91% | 3 | 3 | John Williams |
Schindler's list (1993) | Drama histórico | 98% | 7 | 12 | John Williams |
The lost world (1997) | Ciencia ficción | 54% | 0 | 1 | John Williams |
The color purple (1997) | Drama legal histórico | 78% | 0 | 4 | John Williams |
Saving private Ryan (1998) | Épica de guerra | 94% | 5 | 10 | John Williams |
A.I. (2001) | Ciencia ficción | 76% | 0 | 2 | John Williams |
Minority report (2002) | Policiaco de ciencia ficción | 90% | 0 | 1 | John Williams |
Catch me if you can (2002) | Comidrama criminal | 96% | 0 | 2 | John Williams |
The terminal (2004) | Comidrama | 61% | 0 | 0 | John Williams |
War of the worlds (2005) | Ciencia ficción/ Acción | 75% | 0 | 3 | John Williams |
Munich (2005) | Espionaje/ Drama | 78% | 0 | 5 | John Williams |
Kingdom of the crystal skull (2008) | Aventura | 77% | 0 | 0 | John Williams |
The adventures of Tintin (2011) | Aventura animada | 74% | 0 | 1 | John Williams |
War Horse (2011) | Épica de guerra | 74% | 0 | 6 | John Williams |
Lincoln (2012) | Drama histórico | 89% | 2 | 12 | John Williams |
Bridge of spies (2015) | Thriller de espionaje | 91% | 1 | 6 | Thomas Newman |
The BFG (2016) | Fantasía | 74% | 0 | 0 | John Williams |
The Post (2017) | Thriller político/ periodístico | 88% | 0 | 2 | John Williams |
Ready player one (2018) | Ciencia ficción | 72% | 0 | 1 | Alan Silvestri |
West Side Story (2021) | Romance musical | 92% | 1 | 7 | Leonard Bernstein |
The Fabelmans (2022) | Coming of age auto biográfico | 92% | 0 | 7 | John Williams |
Hasta el próximo encuentro....
Navegante del Clío
Comentarios